Бытовая техника, медицинское оборудование, дорожные инструменты, микровыключатели
Надежный, надежный базовый выключатель. Красивый внешний вид, плотная комплектация. Особенности: низкое отклонение кон;
Базовая информация
Модель №. | КВ4А |
Нажмите «Тип». | Нажать кнопку |
Количество переключателей | Многофункциональный переключатель |
Шютц | Пыленепроницаемый |
Размер | Кляйн |
Среда | ≧250℃﹤400℃ |
Отключающая способность | Высокий ток |
Разбить плесень | Дуплексный тип |
Сертификация | ISO9001, CE |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 485*270*230 |
товарный знак | ДОНГ НАН |
Источник | Китай Юэцин |
HS-код | 8536500000 |
Производственная мощность | 2000000 |
Описание продукта
Хороший, надежный базовый выключатель. Красивый внешний вид, плотная комплектация. Особенности: малый контактный зазор, быстрое действие, высокая чувствительность и небольшое расстояние срабатывания. Длинный свет, высокая надежность. Разнообразие контактных клемм. Электроны разной температуры, аппараты и инструменты, электроприводные инструменты и т. д.
Статья | Верт |
Рабочая скорость | 0,1 мм–1 м/с (в зависимости от формы привода) |
Рабочая частота | Механический 60 циклов/мин.; электрически 25 циклов/мин |
Изоляцияширокая стойка | ≥100 мОм (500 В постоянного тока) |
Контактное сопротивление | OF>0,5 Н: ≤30 мОм (см. примечание) OF≤0,5N: ≤50мОм (см. примечание) |
(Испытательное напряжение) Между соединениями одинаковой полярности | 1000 В переменного тока, 50/60 Гц, 1 мин. |
(Испытательное напряжение) Между металлическими частями, находящимися под напряжением, и Заземление (корпус), а также между каждой клеммой и нетоковедущими металлическими частями. | 1500 В переменного тока, 50/60 Гц, 1 мин. |
Устойчивость к вибрации | 10–55 Гц, двойная амплитуда 1,5 мм |
Ударопрочность | Zerstörung: OF>0,5Н: 1000м/с2(около 100 г)макс. OF≤0,5N: 500м/с2(около 50 г)макс. Fehlfunktion: OF>0,5Н: 300м/с2(ок. 30G)макс. OF≤0,5N: 200м/с2(около 20G)макс. |
Жизнь | Механический ≥ 1 000 000 циклов Электрические≥10 000 циклов |
Масса | Около 1,6 г (без рычага) |
Сертификаты безопасности | UL, CUL, VDE, TÜV, ENEC, DEMKO, CE, EK CQC |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас