Дополнительный соленоид обдува, катушки переменного/постоянного тока, 10 А, механическое реле с блокировкой
Китайский производитель Миниатюрное магнитное реле Параметры контактов Параметры катушки (при 20) Характеристики Подробн;
Базовая информация
Форма обратной связи | 1А/1б |
Минимум для заказа | 100 штук |
Максимальное коммутируемое напряжение | 28 В постоянного тока/250 В переменного тока |
Контактный материал | Серебряный сплав |
Сертификаты | ВДЕ |
Цвет | Шварц |
Максимальная производительность переключения | 2200 Вт/20 000 ВА |
Максимальный ток переключения | 80А |
Контактный ребенок | Высокая энергия |
Транспортный пакет | Одна коробка+внешняя коробка/по цене покупателя |
товарный знак | ЮИНИН |
Источник | Чжэцзян, Китай |
Описание продукта
Китайский производитель миниатюрных магнитных реле с защелкой.
Контактный параметр
Размеры (мм) | 38,5×33×17,2 |
Форма обратной связи | 1А/1Б |
Контактный материал | Серебряный сплав |
Максимальный ток переключения (анти-нагрузка) | 80А |
Максимальное коммутируемое напряжение | 28 В постоянного тока/250 В переменного тока |
Максимальная производительность переключения | 2200 Вт/20 000 ВА |
Уайт | 45 г |
Параметры катушки (20)
Номинальное напряжение катушки | 6 В постоянного тока | 9 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | |
Сопротивление катушки | Эйнцельспуле (±10 % Ом) | 36 | 81 | 144 | 576 | 2304 |
Доппельшпула ±10 % Ом) | 18 | 40,5 | 72 | 288 | 1152 | |
энергопотребление | Эйнцельспуле 1 Вт; Доппельшпула 2 Вт | |||||
Запись напряжения | ≤75% (номинальное напряжение катушки) | |||||
Падение напряжения | ≤75% (номинальное напряжение катушки) | |||||
Максимальное применимое напряжение | ≤120% (номинальное напряжение катушки) | |||||
Время отклика (при номинальном напряжении) | ≤20 мс | |||||
Время отпускания (при номинальном напряжении) | ≤20 мс | |||||
Время отскока | ≤2 мс |
Характеристики
Температура окружающей среды | -40~+70 | |
Влажность окружающей среды | ≤75% (среднегодовое) | |
Антивибрационный | 10–55 Гц, 0,5 мм (двойная амплитуда) | |
Анти шок | 98м/с2,11мс | |
относительной влажности | 45 % ~ 85 % | |
Контактное сопротивление | ≤2,0 мОм (1 А/6 В постоянного тока) | |
Изоляцияширокая стойка | 1000 МОм (500 В постоянного тока) | |
Сертификаты | UC3/ВДЕ | |
Диэлектрическая прочность | Между контактами | 1750 В переменного тока, 50/60 Гц (1 минута) |
Между контактом и катушкой | 4000 В переменного тока, 50/60 Гц (1 минута) | |
Жизнь | Электрическая жизнь | ≥1*104ОПС |
Механическая жизнь | ≥1*106ОПС |
Детальные изображения
Размеры (в мм)
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас