Концевой выключатель маслостойкости серии Tz3
Водонепроницаемый концевой выключатель серии TZ-3 * Концевой выключатель с двойной петлей для различных применений. * П;
Базовая информация
Модель №. | НМ-3101 |
Нажмите «Тип». | Эбельролле |
Количество переключателей | Многофункциональный переключатель |
Шютц | Водонепроницаемый |
Размер | Нормальный размер |
Среда | ﹤250℃ |
Отключающая способность | Высокий ток |
Разбить плесень | Одиночный тип |
Приложение | Электронное оборудование |
Марке | Чнанма |
Сертификация | ИСО9001, КЭ, ККК |
Транспортный пакет | Спецификация упаковки |
Спецификация | Алюминий |
товарный знак | ЧНАНМА |
Источник | Чжэцзян Китай |
HS-код | 8536500090 |
Производственная мощность | 50000 штук/рот |
Описание продукта
Водонепроницаемый концевой выключатель серии TZ-3
* Двойной концевой выключатель для различных применений.
* Прочный корпус из литого под давлением алюминиевого сплава.
* Высокая механическая прочность
* Маслостойкая, водонепроницаемая и пыленепроницаемая структура.
Модели | ТЗ-3101 | ТЗ-3102 | ТЗ-3103 | ТЗ-3104 ТЗ-3108 | ТЗ-3110 | ТЗ-3111 | ТЗ-3112 | ТЗ-3113 | ТЗ-3169 ТЗ-3166 ТЗ-3167 |
Макс. | 1200 гс (11,77 Н) | 580 гс (5,69 Н) | 1200 гс (11,77 Н) | 1800 гс (17,65 Н) | 1800 гс (17,65 Н) | 1800 гс (17,65 Н) | 150 гс (1,47 Н) | ||
РФ Мин. | 450 гс (4,41 Н) | 150 гс (1,47 Н) | 450 гс (4,41 Н) | 450 гс (4,41 Н) | 450 гс (4,41 Н) | 450 гс (4,41 Н) | - | ||
ПТ Макс. | 1,8 мм | 25 | 1,8 мм | 1,8 мм | 1,8 мм | 1,8 мм | 15° | ||
ОТ Мин. | 3 мм | 40 | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | - | ||
Доктор Макс. | 0,2 мм | 3 | 0,2 мм | 0,2 мм | 0,2 мм | 0,2 мм | - | ||
ОП | 15,7+-1мм | 28,5+-1мм | 28,5+-1мм | - | 28,5+-1мм | 24,9+-1мм | 34,3+-1мм | 34,3+-1мм | - |
обзоры
номинальное напряжение | Неиндуктивная нагрузка | Индуктивная нагрузка | ||||||
резистивная нагрузка | Ламповая нагрузка | Индуктивная нагрузка | Моторласт | |||||
Северная Каролина | НЕТ | Северная Каролина | НЕТ | Северная Каролина | НЕТ | Северная Каролина | НЕТ | |
125 В переменного тока | 5(0,1) | 1,5 | 0,7 | 3 | 2,5 | 1.3 | ||
250 В переменного тока | 3 | 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | 0,8 | ||
8 В постоянного тока | 5(0,1) | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
14 В постоянного тока | 5(0,1) | |||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас