Концевой выключатель серии Tz-3102, внутренний сердечник UR, параллельный верхний ролик, нержавеющая сталь, длина по индивидуальному заказу
Концевой выключатель DPDS для различных приложений; Прочный корпус из литого под давлением алюминиевого сплава; Высока;
Базовая информация
Модель №. | НМ-3111 |
Разбить плесень | Одиночный тип |
Приложение | Электронное оборудование |
Марке | Чнанма |
Сертификация | ИСО9001, КЭ, ККК |
Транспортный пакет | Спецификация упаковки |
Спецификация | Алюминий |
товарный знак | ЧНАНМА |
Источник | Чжэцзян Китай |
HS-код | 8536500090 |
Производственная мощность | 50000 штук/рот |
Описание продукта
Концевой выключатель DPDS для различных приложений;Прочный корпус из литого под давлением алюминиевого сплава;
Высокая механическая прочность;
Маслостойкая, водонепроницаемая и пыленепроницаемая конструкция.
Спецификация
Номинальное напряжение(4) | Неиндуктивная нагрузка (А) | Индуктивный последний (A) | ||||||
резистивная нагрузка | Ламповая нагрузка | Индуктивная нагрузка | Моторласт | |||||
Северная Каролина | НЕТ | Северная Каролина | НЕТ | Северная Каролина | НЕТ | Северная Каролина | НЕТ | |
125 В переменного тока | 5(0,1) | 1,5 | 0,7 | 3 | 3 | 2,5 | 1.3 | |
250 В переменного тока | 3 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 1,53 | 0,8 | |
8 В постоянного тока | 5(0,1) | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
14 В постоянного тока | 5(0,1) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
30 В постоянного тока | 4(0,1) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
125 В постоянного тока | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | |
250 В постоянного тока | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,03 |
Характеристики
Оценка | IP67 | |
Жизнь | Механически | 10.000.000 Мал |
Электрический | 200.000 Мал | |
Рабочая скорость | 1 мм-1 м/с | |
Рабочая частота | Механически | 120 мал/мин |
Электрический | 30 раз/мин | |
Изоляцияширокая стойка | <100 MΩ min. 500 VDC | |
Контактное сопротивление | минимум 15 мОм (начальное) | |
С и напряжением | Между соединениями одной полярности | 1000 В переменного тока, 50/60 Гц в течение 1 минуты |
Между токоведущими и нетоковедущими металлическими частями | 1500 В переменного тока, 50/60 Гц | |
Между заряженными металлическими частями каждой клеммы | ||
<95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас